BBS 听涛站上站人数统计
每月统计数据
1 2 3 4 5 6| 总 数 平 均
------------------------------------------------------+---------------------
268146 52340 121462 393196 365546 447949| 1648639 274773
7 8 9 10 11 12| 总 数 平 均
------------------------------------------------------+---------------------
148560 254745 517584 970291 99595 0| 1990775 398155
总数: 3639414
每月总平均: 330855
本月每天统计数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------------------------------------------------------------
38578 63321 71742 58657 0 0 0 0 0 0 0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-----------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 24 25 26 27 28 29 30 31
-----------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数: 232298
每天平均: 58074
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:0.975毫秒