CE_bulletin 版 (精华区)
发信人: chen (bb), 信区: CE_bulletin
标 题: [转载] 新旧旅客列车车次对照
发信站: 听涛站 (Mon Oct 16 18:31:19 2000), 转信
【 以下文字转载自 Politics 讨论区 】
【 原文由 chen 所发表 】
2547 547 北京站 14:51 烟台 次日5:45
2549 549 北京站 21:10 鞍山 次日6:43
2565 565 北京站 20:40 徐州 次日7:40
下面还有喔 (10%) │ 结束 ← <q> │ ↑/↓/PgUp/PgDn 移动 │ ? 辅助说明 │
2589 589 北京站 21:57 锦州 次日6:35
下面还有喔 (10%) │ 结束 ← <q> │ ↑/↓/PgUp/PgDn 移动 │ ? 辅助说明 │
2597 597 北京站 8:01 济南 13:34
下面还有喔 (11%) │ 结束 ← <q> │ ↑/↓/PgUp/PgDn 移动 │ ? 辅助说明 │
4401 601 北京站 17:35 天津 20:01
4411 611 北京站 4:16 天津 5:53
4413 613 北京站 23:40 承德 次日4:36
4419 619 北京站 10:12 唐山 13:57
4433 633 北京站 11:35 大同 19:10
4437 637 北京站 22:58 大同 次日6:55
7061 761 北京站 6:22 天津 9:41
7153 853 北京站 16:28 承德 23:16
7155 855 北京站 6:58 承德 14:18
7201 901 北京站 7:09 丰台西 7:49
7205 905 北京站 18:35 丰台西 19:20
K101 101 北京站 23:59 温州 三日6:10
K107 107 北京站 20:30 厦门 三日15:10
K19 19 北京站 23:10 满洲里 三日5:01
K215 555 北京站 14:42 图们 次日15:27
K23 23 北京站 7:40 二连 20:43
K235 435 北京站 1:52 广州东
次日8:24
K237 437 北京站 0:41 哈尔滨 16:48
K263 563 北京站 21:20 包头 次日11:10
K265 465 北京站 14:31 牡丹江 次日11:48
K27 27 北京站 17:25 丹东 次日7:25
K271 571 北京站 16:20 吉林 次日7:10
K3 3 北京站 7:40 二连 20:43
K39 39 北京站 23:10 加格达奇 三日5:29
K39 39 北京站 23:10 图里河 三日10:51
K43 43 北京站 10:00 兰州 次日14:36
K43 43 北京站 10:00 嘉峪关 次日20:50
K45 45 北京站 9:11 福州 次日20:09
K51 51 北京站 22:20 日照 次日11:52
K53 53 北京站 22:15 沈阳北 次日7:15
K701 Y219 北京站 21:13 太原 次日7:30
K709 Y225 北京站 7:20 承德 11:18
K717 Y267 北京站 8:23 太原 16:52
K721 Y221 北京站 15:24 石家庄 19:04
K723 Y223 北京站 13:38 秦皇岛 19:10
K95 95 北京站 22:38 抚顺 次日8:25
T11 K11 北京站 8:33 沈阳北 17:40
T13 K13 北京站 20:00 上海 次日10:00
T17 K17 北京站 18:20 哈尔滨 次日7:18
T21 K21 北京站 18:00 上海 次日8:00
T25 K25 北京站 22:10 青岛 次日7:57
T31 K31 北京站 15:50 杭州东 次日7:50
T35 K35 北京站 13:30 济南 18:00
T47 K47 北京站 16:00 齐齐哈尔 次日8:00
T501 K205 北京站 7:30 秦皇岛 10:27
T503 K207 北京站 15:00 秦皇岛 17:59
T531 K231 北京站 9:02 天津 10:21
T533 K233 北京站 11:00 天津 12:19
T535 K235 北京站 13:00 天津 14:14
T537 K237 北京站 15:11 天津 16:30
T539 K253 北京站 16:58 天津 18:17
T541 K239 北京站 18:12 天津 19:26
T543 K541 北京站 19:00 天津 20:19
T545 K243 北京站 19:50 天津 21:09
T551 K261 北京站 7:50 泰达 10:10
T553 K251 北京站 14:06 泰达 16:15
T59 K59 北京站 20:30 长春 次日7:06
T63 K63 北京站 19:15 合肥 次日7:00
T65 K65 北京站 20:20 南京西 次日8:06
T71 K71 北京站 17:00 哈尔滨 次日6:18
T81 K81 北京站 21:30 大连 次日7:12
T85 K83 北京站 18:23 苏州 次日8:16
1363 363 北京西 22:48 成都 三日9:32
1389 389 北京西 20:32 重庆 三日4:50
1409 409 北京西 17:16 合肥 次日8:20
1427 427 北京西 13:24 安庆 次日7:46
1453 453 北京西 12:15 南昌 次日6:47
1481 481 北京西 3:00 汉口 18:47
1483 483 北京西 0:52 包头 14:45
1487 487 北京西 8:00 郑州 19:40
1621 北京西 18:18 阜阳 次日5:09
2089 527 北京西 17:45 信阳 次日8:07
2101 531 北京西 19:30 洛阳 次日7:57
2505 505 北京西 11:47 十堰 次日9:32
2567 567 北京西 8:45 汉中 次日13:40
4405 605 北京西 20:41 韩城 次日13:29
4439 617 北京西 12:25 张家口 16:10
4487 687 北京西 10:20 石家庄 16:17
K105 105 北京西 23:41 深圳 三日5:30
K115 115 北京西 9:22 西宁 次日18:59
K117 117 北京西 12:45 攀枝花 三日8:56
K131 北京西 19:40 西安 次日11:36
K157 157 北京西 16:05 湛江 三日7:00
K177 177 北京西 15:56 银川 次日12:45
K179 179 北京西 22:38 郑州 次日6:30
K183 195 北京西 7:04 南阳 21:38
K185 185 北京西 18:06 衡阳 次日16:55
K217 北京西 17:06 包头 次日6:45
K267 417 北京西 12:12 怀化 次日15:59
K49 49 北京西 13:48 宜昌 次日9:10
K67 67 北京西 16:37 南昌 次日8:37
K703 203 北京西 18:35 运城 次日9:59
K705 205 北京西 23:24 大同 次日6:30
K707 北京西 6:54 石家庄 11:20
K715 295 北京西 15:32 大同 20:47
K89 89 北京西 20:10 呼和浩特 次日7:00
K9 9 北京西 23:58 重庆 三日6:01
T1 K1 北京西 17:00 长沙 次日8:57
T145 K145 北京西 17:20 南昌 次日16:56
T15 K15 北京西 8:00 广州 次日7:58
T29 K29 北京西 18:19 广州 次日18:22
T37 K37 北京西 18:53 武昌 次日7:01
T41 K41 北京西 17:10 西安 次日6:47
T5 K5 北京西 10:51 南宁 次日17:22
T511 K211 北京西 7:35 石家庄 10:18
T513 K215 北京西 14:30 石家庄 17:08
T515 K213 北京西 11:03 石家庄 13:41
T517 K217 北京西 17:34 邯郸 21:56
T519 K277 北京西 13:28 石家庄 16:11
T55 K55 北京西 15:22 西安 次日5:51
T57 K57 北京西 14:55 郑州 21:54
T61 K61 北京西 20:00 昆明 三日15:53
T69 69 北京西 20:20 乌鲁木齐 三日20:12
T7 7 北京西 16:30 成都 次日20:20
T75 K75 北京西 15:08 兰州 次日15:45
T77 K77 北京西 19:20 汉口 次日7:21
T79 K79 北京西 8:10 武昌 21:02
T87 K87 北京西 22:00 贵阳 三日6:40
T91 K91 北京西 5:18 广州东 次日5:47
T93 K93 北京西 22:25 沈阳北 次日7:10
T97 K97 北京西 9:12 九龙 次日13.10
T97 K97 北京西 9:12 广州东 次日9:32
1455 455 北京南 7:52 呼和浩特 19:35
1457 457 北京南 19:15 通辽 8:58
1503 403 北京南 16:44 连云港 次日6:56
2141 541 北京南 22:03 乌海西 次日17:36
2143 543 北京南 9:30 天津 11:18
2163 551 北京南 15:44 长治北 次日6:12
2189 573 北京南 16:32 乌兰浩特 次日12:50
2553 553 北京南 21:39 郑州 次日8:03
2559 559 北京南 21:33 赤峰 次日7:10
4407 664 北京南 22:58 邯郸 次日5:17
4409 609 北京南 7:10 秦皇岛 13:18
4415 615 北京南 16:18 张家口 20:51
4427 627 北京南 13:13 唐山 18:13
4441 641 北京南 1:41 石家庄 5:48
4443 643 北京南 14:37 张家口 19:16
4447 647 北京南 13:32 张家口 17:23
4451 651 北京南 3:56 石家庄 7:47
4453 653 北京南 0:10 承德 5:34
4457 657 北京南 8:50 秦皇岛 13:58
4459 659 北京南 9:40 太原 19:44
4471 665 北京南 14:25 德州 19:03
4473 667 北京南 13:50 大同 21:04
7051 751 北京南 8:00 石家庄 14:59
7059 759 北京南 12:40 丰润 16:39
7063 763 北京南 17:19 保定 21:34
7095 795 北京南 6:36 太原 20:53
7115 815 北京南 7:02 张家口 12:46
7197 897 北京南 17:45 涞源 23:11
7203 903 北京南 16:27 丰台西 16:54
K125 125 北京南 11:14 西安 次日6:58
K127 127 北京南 17:00 长春 6:02
K255 355 北京南 10:29 宁波 9:40
K257 357 北京南 19:36 包头 次日9:12
K273 191 北京南 22:49 包头 12:16
K275 193 北京南 8:00 海拉尔 13:09
4449 649 北京北 16:37 隆化 23:37
7173 873 北京北 8:53 沙城 12:47
7231 931 北京北 6:41 南口 7:45
7235 935 北京北 19:13 南口 20:16
--
※ 来源:.听涛站 cces.net.[FROM: 匿名天使的家]
--
※ 转载:.听涛站 cces.net.[FROM: 匿名天使的家]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.471毫秒