civil_express 版 (精华区)
发信人: windoe (wind), 信区: Civil_Express
标 题: [转载] 2000年毕业生需求统计分析
发信站: 听涛站 (Wed Dec 1 17:43:37 1999), 转信
【 以下文字转载自 Graduate 讨论区 】
【 原文由 aiwa 所发表 】
2000年毕业生需求统计分析
(截止至99-11-29)
系名 本科需求 硕士需求 博士需求
材料科学与工程系 21 34 13
电机工程与应用电子技术系 138 124 29
电子工程系 489 642 214
工程力学系 16 27 11
工程物理系 15 17 6
核能技术设计研究院 5 16 11
化学工程系 33 47 16
化学系 9 21 8
环境工程系 29 22 4
机械工程系 102 44 13
计算机科学与技术系 611 765 202
建筑学院 108 91 15
精密仪器与机械学系 130 102 16
经济管理学院 110 131 20
汽车工程系 41 30 5
热能工程系 37 63 15
人文社会科学学院 15 47 11
生物科学与技术系 9 9 5
水利水电工程系 50 41 22
土木工程系 71 80 15
外语系 18 32 10
微电子学研究所 24 29 8
现代应用物理系 13 27 12
应用数学系 35 63 20
专业不限 27 20 10
自动化系 135 165 49
统计总和 2291 2689 760
(截止到入库单位共354家)
-----------------------------------------------------------
寒彻肌骨,洁如凝脂。
冰雪
※ 来源:.听涛站 bbs.foundernet.edu.[FROM: bbs.foundernet.edu]
--
※ 转载:.听涛站 bbs.foundernet.edu.[FROM: bbs.foundernet.edu]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.923毫秒