graduate 版 (精华区)
发信人: zhonghua (maomao), 信区: graduate
标 题: 就业新信息3
发信站: 听涛站 (Sun Dec 24 12:04:43 2000), 转信
单位名称 院系 专业名称 博士生人数 硕士生人数 本科生人数 单位代码
山东省协和墙材实业有限公司 土木工程系 结构工程 0 2 2 20010401
北京建工集团有限责任公司 土木工程系 结构工程 0 2 5 20010372
北京建工集团有限责任公司 土木工程系 市政工程 0 0 2 20010372
万科企业股份有限公司 土木工程系 建筑材料 0 2 2 20010367
万科企业股份有限公司 土木工程系 结构工程 0 6 6 20010367
重庆大学 土木工程系 5 15 0 20010365
广东湛江海洋大学 土木工程系 工程测量 0 1 0 20010358
上海瑞安咨询有限公司 土木工程系 0 1 1 20010356
中国成套设备进出口公司 土木工程系 结构工程 0 0 1 20010354
清华大学 土木工程系 建筑材料 5 0 0 20010341
--
※ 来源:.听涛站 cces.net.[FROM: 匿名天使的家]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:0.842毫秒