graduate 版 (精华区)
发信人: zhonghua (maomao), 信区: graduate
标 题: 土木系就业信息补充-1
发信站: 听涛站 (Mon Jan 1 13:03:15 2001), 转信
单位名称 院系 专业名称 博士生人数 硕士生人数 本科生人数 单位代码
天津泰丰工业园投资(集团)有限公司 土木工程系 0 0 2 20010580
北京理正软件设计研究所 土木工程系 市政工程 2 2 0 20010579
北京理正软件设计研究所 土木工程系 结构工程 0 2 8 20010579
北京理正软件设计研究所 土木工程系 工程测量 0 2 2 20010579
泛华工程有限公司 土木工程系 市政工程 0 0 1 20010578
中实(集团)公司 土木工程系 结构工程 0 1 1 20010576
中实(集团)公司 土木工程系 防灾工程及防护 0 1 1 20010576
水利部黄委会黄河水利科学研究院 土木工程系 防灾工程及防护 2 2 0 20010575
水利部黄委会黄河水利科学研究院 土木工程系 结构工程 2 2 0 20010575
北京泛亚电脑软件有限公司 土木工程系 结构工程 0 2 2 20010574
--
※ 来源:.听涛站 cces.net.[FROM: 匿名天使的家]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:0.871毫秒