graduate 版 (精华区)
发信人: zhonghua (maomao), 信区: graduate
标 题: 土木系就业信息补充-2
发信站: 听涛站 (Mon Jan 1 13:04:55 2001), 转信
单位名称 院系 专业名称 博士生人数 硕士生人数 本科生人数 单位代码
重庆市规划设计研究院 土木工程系 结构工程 0 1 1 20010570
保定市规划设计研究院 土木工程系 市政工程 0 0 5 20010567
保定市规划设计研究院 土木工程系 工程测量 0 0 1 20010567
中国建筑西南设计研究院. 土木工程系 结构工程 0 3 9 20010562
重庆钢铁设计研究院 土木工程系 1 1 2 20010533
深圳市中建实业股份有限公司 土木工程系 结构工程 0 1 1 20010528
广东移动通信有限责任公司佛山分公司 土木工程系 结构工程 0 0 1 20010513
北京市建筑设计研究院 土木工程系 结构工程 1 0 0 20010509
北京市建筑设计研究院 土木工程系 结构工程 1 4 0 20010509
中国建筑设计研究集团(建设部建筑设计院) 土木工程系 结构工程 0 2 2 200
10505
--
※ 来源:.听涛站 cces.net.[FROM: 匿名天使的家]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:0.905毫秒