PCgame 版 (精华区)
发信人: SD (别欺负我), 信区: PCgame
标 题: diablo--基本武器和盔甲
发信站: 听涛站 (Tue May 30 22:54:47 2000), 转信
基本武器和盔甲
前面已经将这些装备、物品的外加属性跟叙述描述完了,现在下面所列的是这些装备
、盔甲、物品的基本性质,不包括任何魔法属性。
名称 价格 耐用度 需要属性 等级 伤害值 防御力
Helms 头盔
Cap(头巾) 15 15 无 1 0 1-2
Skull Cap(无边帽) 40 20 无 2 0 2-4
Helms(头盔) 100 30 STR25 4 0 4-6
Full Helms(全盔) 250 35 STR35 6 0 6-8
Great Helms(巨盔) 500 60 STR50 8 0 8-12
Crown(皇冠) 1000 40 STR40 10 0 10-15
Armor 盔甲
Cape(披风) 20 12 无 1 0 1-5
Rags(破衣服) 10 6 无 1 0 2-6
Cloak(斗蓬) 50 18 无 1 0 2-7
Robe(圣袍) 100 24 无 2 0 4-7
Quilted Armor(布甲) 250 30 无 2 0 7-10
Leather Armor(皮甲) 335 35 无 3 0 10-13
Hard Leather Armor(硬皮甲) 500 40 无 3 0 11-14
Studded Leather(特制皮甲) 750 45 STR20 4 0 15-17
Ring Mail(环甲) 1000 50 STR25 5 0 17-20
Chain Mail(链甲) 1500 55 STR30 6 0 18-22
Scale Mail(鳞甲) 2500 60 STR35 7 0 20-23
Breast Plate(胸甲) 3000 80 STR40 8 0 20-24
Splint Mai(片甲) 3500 65 STR45 8 0 30-35
Plate Mail(板甲) 5000 75 STR60 9 0 42-50
Field Plate(战甲) 6000 80 STR65 10 0 40-45
Gothic Plate(歌德式板甲) 10000 100 STR80 11 0 50-60
Full Plate(全套板甲) 7500 90 STR90 12 0 60-75
Shields 盾牌
Buckler(小园盾) 50 16 无 1 0 3-5
Small Shield(小盾) 100 24 STR25 2 0 5-8
Large Shield(大盾) 250 32 STR40 4 0 8-11
Kite Shield(鹰盾) 500 40 STR50 7 0 11-15
Tower Shield(塔盾) 100 50 STR60 10 0 15-20
Gothic Shield(歌德式盾) 2500 60 STR80 11 0 14-18
Swords 刀剑
Dagger(匕首) 60 16 无 1 1-4 0
Short Sword(短剑) 120 24 STR18 1 2-6 0
Falchion(伶月刀) 250 20 STR30 2 4-8 0
Scimitar(弯刀) 200 28 STR23、DEX23 4 3-7 0
Claymore(大弯刀) 450 36 STR35 5 1-12 0
Blade(刀) 280 30 STR25、DEX30 4 2-8 0
Sabre(军刀) 170 45 STR17 1 1-8 0
Long Sword(长剑) 350 40 STR30、DEX30 6 2-10 0
Broad Sword(阔剑) 750 50 STR40 8 4-12 0
Bastard Sword(重剑) 1000 60 STR50 10 6-15 0
Two-Handed Sword(双手剑) 1800 75 STR65 14 8-16 0
Great Sword(双手巨剑) 3000 100 STR75 17 10-20 0
Axes 斧头
Small Axe(小斧) 100 24 无 2 2-10 0
Axe(斧头) 220 32 STR22 4 4-12 0
Large Axe(大斧) 850 40 STR30 8 6-16 0
Broad Axe(阔斧) 1100 50 STR50 11 8-20 0
Battle Axe(战斧) 1500 60 STR65 14 10-25 0
Great Axe(巨斧) 2500 75 STR80 18 12-30 0
Clubs 棍棒
Mace(钉头槌) 200 32 STR16 2 1-8 0
Morning Star(流星槌) 300 40 STR26 3 1-10 0
War Hammer(战槌) 600 50 STR40 5 5-9 0
Club(棍棒) 20 20 无 1 1-6 0
Spiked Club(尖刺棍棒) 60 20 STR18 4 3-6 0
Flail(链枷) 500 36 STR30 7 2-12 0
Maul(重槌) 900 50 STR55 10 6-20 0
Bows 弓箭
Short Bow(短弓) 100 30 无 1 1-4 0
Hunter's Bow(猎弓) 350 40 STR20、DEX35 3 2-5 0
Long Bow(长弓) 250 35 STR25、DEX30 3 1-6 0
Composite Bow(合成弓) 600 45 STR25、DEX40 7 3-6 0
Short Battle Bow(短近战弓) 1000 45 STR30、DEX50 9 3-7 0
Long Battle Bow(长近战弓) 1500 50 STR30、DEX60 11 1-10 0
Short War Bow(短战弓) 2000 55 STR35、DEX70 15 4-8 0
Long War Bow(长战弓) 2500 60 STR45、DEX80 19 1-14 0
Staffs 魔杖
Short Staff(短杖) 30 25 无 1 2-4 0
Long Staff(长杖) 100 35 无 4 4-8 0
Composite Staff(合成杖) 500 45 无 6 5-10 0
Battle Staff(近战杖) 1000 55 STR20 9 6-12 0
War Staff(战杖) 1500 75 STR30 12 8-16 0
--
※ 来源:.听涛站 cces.net.[FROM: 匿名天使的家]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:0.994毫秒