basketball 版 (精华区)
发信人: gongtiger (老虎||我是大侠), 信区: basketball
标 题: Cavaliers 86:113 Pistons 技术统计
发信站: BBS 听涛站 (Mon May 8 10:20:37 2006), 转信
Final 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Cavaliers 16 32 15 23 86
Pistons 26 43 25 19 113
Cleveland Cavaliers
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
E.Snow G 22:33 3-3 0-0 0-0 0 0 2 0 0 1 3 6 7
L.Hughes G 33:27 4-13 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 3 8 2
D.Gooden F 20:43 2-7 0-0 0-0 4 7 1 0 0 1 1 4 6
L.James F 36:00 9-18 2-5 2-2 1 4 4 0 0 4 3 22 17
Z.Ilgauskas C 24:49 5-14 0-0 4-6 3 5 1 1 0 1 1 14 9
R.Murray 25:27 0-7 0-1 3-4 1 4 4 0 0 1 3 3 2
A.Varejao 21:00 4-5 0-0 3-3 2 8 0 1 1 0 2 11 20
D.Jones 18:25 0-2 0-1 3-3 0 1 0 0 0 1 0 3 1
D.Marshall 17:41 4-6 0-0 0-0 2 3 0 0 2 0 0 8 11
A.Henderson 08:50 0-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
I.Newble 08:49 3-3 1-1 0-0 1 1 0 1 0 1 1 7 8
A.Pavlovic 02:16 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
TOTAL 240 34-82 3-10 15-18 16 37 14 3 3 10 17 86
41.5% 30.0% 83.3% Team Rebs:8 Total TO:11
Detroit Pistons
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
C.Billups G 30:34 3-5 2-2 6-6 0 2 10 2 1 1 2 14 26
R.Hamilton G 33:48 9-18 0-1 2-2 0 3 3 2 0 2 2 20 17
R.Wallace F 22:20 4-8 2-2 0-0 1 7 1 0 0 1 2 10 13
T.Prince F 32:08 8-16 4-4 4-6 3 3 2 0 1 1 3 24 19
B.Wallace C 37:13 1-4 0-0 0-2 3 11 2 0 4 0 0 2 14
A.Mcdyess 22:23 5-7 0-0 2-2 2 4 1 0 3 0 2 12 18
L.Hunter 17:26 4-7 4-7 0-0 0 1 2 0 0 0 1 12 12
T.Delk 14:12 2-5 1-3 0-0 0 1 2 0 0 0 2 5 5
M.Evans 08:50 3-4 1-2 0-0 2 3 0 0 0 0 0 7 9
D.Davis 07:02 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 2 3 0 -3
K.Cato 07:02 2-3 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 1 4 5
C.Delfino 07:02 1-1 1-1 0-0 0 1 0 0 0 3 1 3 1
TOTAL 240 42-81 15-22 14-18 12 40 23 4 9 10 19 113
51.9% 68.2% 77.8% Team Rebs:9 Total TO:10
--
天下乞丐是一家嘛,如果你有心,我可以介绍你加入丐帮的。
我跟丐帮很熟的。
※ 来源:·BBS 听涛站 tingtao.net·[FROM: 59.66.173.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.185毫秒