basketball 版 (精华区)
发信人: er (水木er的fans), 信区: basketball
标 题: Suns 94:91 Clippers 技术统计
发信站: BBS 听涛站 (Sat May 13 13:25:18 2006), 转信
FINAL 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Suns 26 22 24 22 94
Clippers 28 20 15 28 91
Suns
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
S.Nash G 43:10 3-9 0-4 6-6 0 3 10 1 0 4 2 12 16
R.Bell G 33:45 4-9 2-5 4-5 1 2 2 0 0 0 6 14 12
S.Marion F 47:10 12-24 3-7 5-5 4 19 3 4 1 3 1 32 44
T.Thomas F 40:55 7-18 2-7 3-3 2 14 2 2 0 1 2 19 25
B.Diaw-Riffiod C 38:59 4-13 0-0 3-5 1 6 7 1 4 3 4 11 15
L.Barbosa 23:20 2-8 0-3 2-2 0 1 1 0 0 1 3 6 1
J.Jones 10:52 0-3 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0 -1
B.Grant 01:49 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
P.Burke - - - 0
E.House - - - 0
K.Thomas DND - Right foot stress fracture.
N.Tskitishvili - - - 0
TOTAL 240 32-86 7-27 23-26 8 46 25 8 6 12 19 94
.372 .259 .885 Team Rebs:10 TOTAL TO:12
Clippers
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
C.Mobley G 41:16 6-14 2-2 0-0 0 2 2 1 0 4 0 14 7
S.Cassell G 32:57 2-10 0-4 2-2 1 6 4 1 0 2 2 6 7
E.Brand F 42:25 7-17 0-0 6-7 3 9 8 2 5 1 4 20 32
Q.Ross F 17:17 4-7 0-0 2-2 0 2 0 0 0 0 3 10 9
C.Kaman C 33:49 5-11 0-0 1-3 0 7 1 1 4 2 6 11 14
C.Maggette 27:39 3-10 0-1 1-2 1 14 5 1 0 3 4 7 16
S.Livingston 22:18 1-5 0-0 1-2 1 3 3 0 0 2 3 3 2
V.Radmanovic 21:48 6-8 5-6 1-2 2 4 0 0 0 1 4 18 18
W.McCarty 00:32 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
D.Ewing - - - 0
Z.Rebraca - - - 0
J.Singleton - - - 0
TOTAL 240 35-83 7-13 14-20 8 47 23 6 9 15 26 91
.422 .538 .700 Team Rebs:8 TOTAL TO:15
--
▃▆███▆▃
◤█◤ ◥◤ ◥█◥
E.Brand F 42:25 7-17 0-0 6-7 3 9 8 2 5 1 4 20 32
Q.Ross F 17:17 4-7 0-0 2-2 0 2 0 0 0 0 3 10 9
C.Kaman C 33:49 5-11 0-0 1-3 0 7 1 1 4 2 6 11 14
C.Maggette 27:39 3-10 0-1 1-2 1 14 5 1 0 3 4 7 16
S.Livingston 22:18 1-5 0-0 1-2 1 3 3 0 0 2 3 3 2
V.Radmanovic 21:48 6-8 5-6 1-2 2 4 0 0 0 1 4 18 18
W.McCarty 00:32 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
D.Ewing - - - 0
Z.Rebraca - - - 0
J.Singleton - - - 0
TOTAL 240 35-83 7-13 14-20 8 47 23 6 9 15 26 91
.422 .538 .700 Team Rebs:8 TOTAL TO:15
--
▃▆███▆▃
◤█◤ ◥◤ ◥█◥
▊ ▄│ ●│∩ │▃▊
▍▍ ╲_╱╲_╱ ▏
▏▆──- ● -──▆▉
※ 来源:·水木社区 newsmth.net
E.Brand F 42:25 7-17 0-0 6-7 3 9 8 2 5 1 4 20 32
Q.Ross F 17:17 4-7 0-0 2-2 0 2 0 0 0 0 3 10 9
C.Kaman C 33:49 5-11 0-0 1-3 0 7 1 1 4 2 6 11 14
C.Maggette 27:39 3-10 0-1 1-2 1 14 5 1 0 3 4 7 16
S.Livingston 22:18 1-5 0-0 1-2 1 3 3 0 0 2 3 3 2
V.Radmanovic 21:48 6-8 5-6 1-2 2 4 0 0 0 1 4 18 18
W.McCarty 00:32 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
D.Ewing - - - 0
Z.Rebraca - - - 0
J.Singleton - - - 0
TOTAL 240 35-83 7-13 14-20 8 47 23 6 9 15 26 91
.422 .538 .700 Team Rebs:8 TOTAL TO:15
--
▃▆███▆▃
◤█◤ ◥◤ ◥█◥
▊ ▄│ ●│∩ │▃▊
▍▍ ╲_╱╲_╱ ▏
▏▆──- ● -──▆▉
※ 来源:·BBS 听涛站 tingtao.net·[FROM: 59.66.171.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.356毫秒