basketball 版 (精华区)
发信人: er (水木er的fans), 信区: basketball
标 题: Cavaliers 86:84 Pistons 技术统计
发信站: BBS 听涛站 (Thu May 18 09:50:03 2006), 转信
Final 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Cavaliers 20 30 18 18 86
Pistons 20 25 21 18 84
Cleveland Cavaliers
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
E.Snow G 33:41 0-5 0-0 0-0 2 3 7 0 0 1 3 0 4
R.Murray G 39:04 2-10 0-1 4-6 1 2 0 4 1 2 1 8 3
D.Gooden F 14:45 2-5 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 3 4 6
L.James F 46:52 13-30 1-4 5-7 3 5 5 2 1 2 3 32 24
Z.Ilgauskas C 27:34 6-13 0-0 2-2 5 10 1 1 6 3 6 14 22
D.Marshall 34:37 5-9 2-4 2-2 5 13 0 0 2 3 2 14 22
D.Jones 23:42 3-5 2-4 0-1 1 3 1 0 0 0 3 8 9
A.Varejao 19:04 0-4 0-0 6-8 1 3 0 2 0 1 6 6 4
I.Newble 00:41 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
A.Henderson 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Pavlovic 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Graham 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 31-81 5-13 19-26 19 44 15 9 10 12 27 86
38.3% 38.5% 73.1% Team Rebs:8 Total TO:12
Detroit Pistons
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
C.Billups G 37:07 6-16 1-6 4-4 1 3 5 0 0 6 6 17 9
R.Hamilton G 45:59 5-16 0-1 5-7 1 1 3 1 1 4 2 15 4
R.Wallace F 22:24 5-9 0-1 0-0 1 9 1 0 0 4 5 10 12
T.Prince F 48:00 7-13 1-1 6-6 4 8 2 0 2 2 0 21 25
B.Wallace C 41:49 4-9 0-0 0-7 4 13 1 1 2 0 2 8 13
A.Mcdyess 27:06 5-9 0-0 1-2 4 11 1 0 3 1 3 11 20
L.Hunter 12:54 0-2 0-1 0-0 1 2 3 2 0 0 3 0 5
M.Evans 04:41 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
D.Davis 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Delk 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
D.Marshall 34:37 5-9 2-4 2-2 5 13 0 0 2 3 2 14 22
D.Jones 23:42 3-5 2-4 0-1 1 3 1 0 0 0 3 8 9
A.Varejao 19:04 0-4 0-0 6-8 1 3 0 2 0 1 6 6 4
I.Newble 00:41 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
A.Henderson 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Pavlovic 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Graham 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 31-81 5-13 19-26 19 44 15 9 10 12 27 86
38.3% 38.5% 73.1% Team Rebs:8 Total TO:12
Detroit Pistons
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
C.Billups G 37:07 6-16 1-6 4-4 1 3 5 0 0 6 6 17 9
R.Hamilton G 45:59 5-16 0-1 5-7 1 1 3 1 1 4 2 15 4
R.Wallace F 22:24 5-9 0-1 0-0 1 9 1 0 0 4 5 10 12
T.Prince F 48:00 7-13 1-1 6-6 4 8 2 0 2 2 0 21 25
B.Wallace C 41:49 4-9 0-0 0-7 4 13 1 1 2 0 2 8 13
A.Mcdyess 27:06 5-9 0-0 1-2 4 11 1 0 3 1 3 11 20
L.Hunter 12:54 0-2 0-1 0-0 1 2 3 2 0 0 3 0 5
M.Evans 04:41 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
D.Davis 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Delk 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Delfino 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Maxiell 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 32-75 2-10 18-28 16 47 16 4 8 17 21 84
42.7% 20.0% 64.3% Team Rebs:11 Total TO:17
--
▃▆███▆▃
◤█◤ ◥◤ ◥█◥
▊ ▄│ ●│∩ │▃▊
▍▍ ╲_╱╲_╱ ▏
▏▆──- ● -──▆▉
※ 来源:·BBS 听涛站 tingtao.net·[FROM: 59.66.171.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.087毫秒