basketball 版 (精华区)
发信人: Tmac (冰雪小天王), 信区: basketball
标 题: Pistons 84:82 Cavaliers 技术统计
发信站: BBS 听涛站 (Sat May 20 12:33:34 2006), 转信
May 19 - FINAL 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Detroit 20 18 25 21 84
Cleveland 19 18 24 21 82
DETROIT PISTONS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
T.Prince SF 48 6-12 0-0 3-4 3 8 3 2 3 1 1 15 23
R.Wallace PF 46 9-17 4-8 2-7 0 2 4 0 2 0 1 24 19
B.Wallace C 41 1-4 0-0 2-6 3 10 2 1 0 1 3 4 9
R.Hamilton SG 35 8-16 1-1 0-0 3 4 1 0 0 0 5 17 14
C.Billups PG 40 3-8 1-4 8-9 0 3 4 4 0 3 1 15 17
L.Hunter 16 1-4 0-1 0-0 2 5 3 2 0 1 4 2 8
T.Delk 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
A.Mcdyess 9 3-6 0-0 1-2 0 1 0 0 0 3 3 7 1
M.Evans 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 31-68 6-14 16-28 11 35 17 9 5 10 19 84
45.6% 42.9% 57.1% Team TO (pts off): 10 (9)
CLEVELAND CAVALIERS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
L.James SF 48 8-20 1-5 15-18 0 11 5 1 1 7 2 32 28
D.Gooden PF 24 6-11 0-0 1-2 2 8 0 0 0 2 3 13 13
Z.Ilgauskas C 27 8-11 0-0 0-0 4 6 2 0 2 0 2 16 23
E.Snow PG 37 1-3 0-0 0-0 3 5 6 0 1 2 2 2 10
R.Murray SG 42 2-10 0-2 0-0 1 3 3 2 0 0 3 4 4
D.Marshall 23 3-6 1-2 2-2 1 4 0 1 1 1 1 9 11
A.Varejao 21 2-3 0-0 2-2 1 4 0 0 0 0 6 6 9
D.Jones 17 0-3 0-3 0-0 0 1 1 0 0 1 3 0 -2
I.Newble 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 30-67 2-12 20-24 12 42 17 4 5 13 22 82
44.8% 16.7% 83.3% Team TO (pts off): 14 (10)
--
“6、7岁时,有一次我同奶奶一起去莱孔圭斯塔,我骑着我那辆老掉牙的自行车,而奶
奶在我后边快步走着。我说:“奶奶,我以后给你买一辆吉普车,带你去城里逛逛,你就不
用这样累了。”你们想象不出她回到家之后是多么高兴,她把我的许诺告诉了所有人。后来
我长大之后,真的回到了家中,带上她,我们开着吉普车在城里转了一圈又一圈。那时奶奶
很幸福,因为他的小孙子没有忘记诺言。 ”
※ 来源:·BBS 听涛站 tingtao.net·[FROM: 59.66.171.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:0.959毫秒