basketball 版 (精华区)
发信人: Tmac (冰雪小天王), 信区: basketball
标 题: Spurs 91:86 Mavericks 技术统计
发信站: BBS 听涛站 (Sat May 20 12:35:21 2006), 转信
Final 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Spurs 20 21 26 24 91
Mavericks 25 22 20 19 86
San Antonio Spurs
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
E.Ginobili G 38:02 8-14 2-5 12-13 2 10 2 3 1 3 3 30 36
T.Parker G 34:34 3-15 0-2 2-2 0 4 3 0 0 3 1 8 0
B.Bowen F 34:58 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 2 4 0 0
M.Finley F 45:00 6-10 2-3 2-2 0 6 2 2 1 2 0 16 21
T.Duncan C 32:41 8-21 0-0 8-10 2 8 1 1 1 3 5 24 17
B.Barry 21:52 2-2 0-0 1-1 0 3 2 0 0 3 2 5 7
R.Horry 17:50 1-2 0-0 4-6 0 4 0 1 2 0 4 6 10
N.Vanexel 14:18 1-2 0-0 0-0 0 2 1 0 1 0 0 2 5
B.Udrih 00:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F.Oberto 00:26 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.Nesterovic 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.Mohammed 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 29-67 4-10 29-34 4 39 11 7 7 16 19 91
43.3% 40.0% 85.3% Team Rebs:9 Total TO:17
Dallas Mavericks
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
J.Stackhouse G 39:22 4-15 2-6 0-2 1 3 4 0 1 3 1 10 2
D.Harris G 31:10 3-14 0-1 1-2 0 1 3 0 0 4 5 7 -5
D.Nowitzki F 45:56 9-16 0-1 8-8 2 21 5 1 0 3 1 26 43
J.Howard F 41:39 7-17 1-2 2-2 2 6 1 1 2 3 3 17 14
D.Diop C 06:00 1-2 0-0 0-0 2 3 0 1 1 1 4 2 5
E.Dampier 26:17 2-4 0-0 2-2 4 5 0 1 2 0 5 6 12
M.Daniels 18:32 3-7 0-0 2-2 0 1 1 1 1 1 4 8 7
A.Griffin 15:54 0-1 0-0 0-0 1 1 1 1 1 0 2 0 3
K.Vanhorn 13:45 3-7 2-4 2-2 0 1 0 0 0 0 4 10 7
D.Armstrong 01:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
J.Terry 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Ilunga-mbeng 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 32-83 5-14 17-20 12 42 15 7 8 15 29 86
38.6% 35.7% 85.0% Team Rebs:7 Total TO:15
--
“6、7岁时,有一次我同奶奶一起去莱孔圭斯塔,我骑着我那辆老掉牙的自行车,而奶
奶在我后边快步走着。我说:“奶奶,我以后给你买一辆吉普车,带你去城里逛逛,你就不
用这样累了。”你们想象不出她回到家之后是多么高兴,她把我的许诺告诉了所有人。后来
我长大之后,真的回到了家中,带上她,我们开着吉普车在城里转了一圈又一圈。那时奶奶
很幸福,因为他的小孙子没有忘记诺言。 ”
※ 来源:·BBS 听涛站 tingtao.net·[FROM: 59.66.171.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.145毫秒