basketball 版 (精华区)
发信人: Tmac (冰雪小天王), 信区: basketball
标 题: Mavericks 86:106 Suns 技术统计
发信站: BBS 听涛站 (Wed May 31 11:34:01 2006), 转信
Final 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Mavericks 28 18 21 19 86
Suns 28 23 28 27 106
Dallas Mavericks
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
D.Harris G 16:52 4-9 0-1 2-4 0 1 5 1 0 2 3 10 8
J.Terry G 10:17 4-11 2-4 3-4 1 2 0 2 0 2 1 13 7
J.Howard F 37:59 7-15 0-1 2-2 2 9 1 0 0 3 3 16 15
D.Nowitzki F 16:25 3-13 1-1 4-5 1 7 2 1 0 2 3 11 8
K.Vanhorn C 23:38 3-7 1-2 0-0 0 5 0 0 1 0 1 7 9
J.Stackhouse 17:21 4-10 0-2 2-2 0 1 2 0 0 2 4 10 5
D.Diop 10:31 1-1 0-0 0-0 3 5 0 1 1 1 2 2 8
A.Griffin 17:51 6-8 0-0 1-1 2 7 0 0 0 1 2 13 17
E.Dampier 06:54 0-0 0-0 2-4 0 1 0 0 0 0 2 2 1
M.Daniels 06:37 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
D.Armstrong 05:47 1-4 0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
J.Powell 01:24 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 240 33-79 4-13 16-22 11 41 11 5 2 14 22 86
41.8% 30.8% 72.7% Team Rebs:10 Total TO:14
Phoenix Suns
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
S.Nash G 32:56 8-13 1-1 4-4 0 0 7 0 1 2 1 21 22
R.Bell G 04:36 4-7 0-2 1-1 1 4 3 0 0 0 4 9 13
T.Thomas F 25:23 2-2 0-0 1-4 1 3 1 0 0 2 4 5 4
S.Marion F 13:25 6-11 1-1 2-4 4 8 2 3 3 1 2 15 23
B.Diaw C 16:18 9-21 0-2 2-4 2 9 4 0 2 1 3 20 20
L.Barbosa 21:49 10-13 4-6 0-0 0 4 2 1 0 1 4 24 27
J.Jones 18:28 1-4 1-2 0-0 1 8 0 1 1 0 2 3 10
E.House 12:05 3-6 0-0 2-2 0 0 2 0 1 0 1 8 8
K.Thomas 05:47 0-0 0-0 1-2 0 1 0 0 0 0 2 1 1
P.Burke 02:53 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
N.Tskitishvili 01:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Grant 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 43-79 7-15 13-21 9 37 21 5 8 7 23 106
54.4% 46.7% 61.9% Team Rebs:8 Total TO:7
--
“6、7岁时,有一次我同奶奶一起去莱孔圭斯塔,我骑着我那辆老掉牙的自行车,而奶
奶在我后边快步走着。我说:“奶奶,我以后给你买一辆吉普车,带你去城里逛逛,你就不
用这样累了。”你们想象不出她回到家之后是多么高兴,她把我的许诺告诉了所有人。后来
我长大之后,真的回到了家中,带上她,我们开着吉普车在城里转了一圈又一圈。那时奶奶
很幸福,因为他的小孙子没有忘记诺言。 ”
※ 来源:·BBS 听涛站 tingtao.net·[FROM: 59.66.171.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.287毫秒