sports 版 (精华区)

发信人: chumsdock (微笑服务), 信区: sports       
标  题: Re: 奥运会金牌分布
发信站: BBS 听涛站 (Sun Aug  8 21:20:07 2004), 转信


╔════════☆☆≡≡══04奥运赛程&&金牌══≡≡☆☆═══════╗
║项目    |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29| 总 ║
║田径    |  |  |  |  |  |  |  | 2|  | 2| 3| 5| 6| 6| 3| 3| 7| 8| 1| 46 ║
║游泳    |  |  |  | 6| 4| 6| 4| 4| 4| 4| 5|  |  | 1| 1| 2| 1| 1| 1| 44 ║
║跳水    |  |  |  |  | 2|  | 2|  |  |  |  |  | 1|  | 1|  | 1|  | 1|  8 ║
║足球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  | 1|  |  2 ║
║篮球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2|  |  2 ║
║排球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1| 1|  |  | 1| 1|  4 ║
║乒乓球  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1| 1| 1| 1|  |  |  |  |  |  |  4 ║
║羽毛球  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2| 1| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  5 ║
║射击    |  |  |  | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 1| 2|  |  |  |  |  |  |  | 17 ║
║体操    |  |  |  |  |  | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 5| 5|  |  |  |  | 1| 1| 18 ║
║击剑    |  |  |  | 1| 1| 1| 2| 1| 1| 1| 1| 1|  |  |  |  |  |  |  | 10 ║
║举重    |  |  |  | 1| 2| 2|  | 2| 2| 1| 2|  | 1| 1| 1|  |  |  |  | 15 ║
║网球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2| 2|  |  |  |  |  |  |  |  4 ║
║曲棍球  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1| 1|  |  |  2 ║
║手球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2|  2 ║
║棒球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  1 ║
║垒球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  1 ║
║柔道    |  |  |  | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ║
║跆拳道  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2| 2| 2| 2|  8 ║
║摔跤    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4|  | 4| 3|  | 4| 3| 18 ║
║拳击    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5| 6| 11 ║
║射箭    |  |  |  |  |  |  |  | 1| 1| 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  4 ║
║赛艇    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7| 7|  |  |  |  |  |  |  | 14 ║
║皮划艇  |  |  |  |  |  |  |  | 2|  | 2|  |  |  |  |  |  | 6| 6|  | 16 ║
║自行车  |  |  |  | 1| 1|  |  | 2|  | 2| 2| 1| 1| 3| 3|  | 1| 1|  | 18 ║
║帆船帆板|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4| 2|  |  | 2| 1|  | 2|  | 11 ║
║铁人三项|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1| 1|  |  |  |  2 ║
║现代五项|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1| 1|  |  |  2 ║
║马术    |  |  |  |  |  |  |  | 2|  | 1|  |  |  | 1| 1|  | 1|  |  |  6 ║
║合计金牌|  |  |  |13|13|14|12|21|17|21|32|26|20|13|19|15|21|34|18|309 ║
╚═══════════════════════════════════╝

【 在 chengzj (不睡觉的兔子) 的大作中提到: 】
: 发信人: Winner (独孤求和), 信区: Olympic
: 标  题: 04奥运赛程&&金牌
: 发信站: BBS 水木清华站 (Thu Jul 29 16:29:00 2004), 站内
:   表示当日有比赛
:  4数字表示当日金牌数          更详细赛程可见精华区x-10-1-1
:   ╔════════☆☆≡≡══04奥运赛程&&金牌══≡≡☆☆═══════╗
:   ║项目    |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29| 总 ║
:   ║田径    |  |  |  |  |  |  |  | 2|  | 2| 3| 5| 6| 6| 3| 3| 7| 8| 1| 46 ║
:   ║游泳    |  |  |  | 6| 4| 6| 4| 4| 4| 4| 5|  |  | 1| 1| 2| 1| 1| 1| 44 ║
:   ║跳水    |  |  |  |  | 2|  | 2|  |  |  |  |  | 1|  | 1|  | 1|  | 1|  8 ║
:   ║足球    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  | 1|  |  2 ║
: ...................

--


                  “我无时无刻都在想你!”


※ 来源:·BBS 听涛站 tingtao.net·[FROM: 219.224.174.181]
[百宝箱] [返回首页] [上级目录] [根目录] [返回顶部] [刷新] [返回]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.190毫秒