sports 版 (精华区)
发信人: chengzj (不睡觉的兔子), 信区: sports
标 题: 奥运会赛程(五)8-15
发信站: BBS 听涛站 (Fri Jul 23 14:46:09 2004), 转信
2004年雅典奥运会赛程表--8月15日赛程
小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
射 箭 女子个人1/32淘汰赛 8月15日 8:30 8月15日13:30 潘那辛纳克体育场
女子个人1/32淘汰赛 8月15日 15:30 8月15日20:30 潘那辛纳克体育场
棒 球 预赛01 8月15日 10:30 8月15日15:30 奥林匹克棒球中心
预赛02 8月15日 11:30 8月15日16:30 奥林匹克棒球中心
预赛03 8月15日 18:30 8月15日23:30 奥林匹克棒球中心
预赛04 8月15日 19:30 8月16日00:30 奥林匹克棒球中心
羽 毛 球 男单1/32决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
男双1/32决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
女单1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
女单1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
混双1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
混双1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
篮 球 男子预赛(A组) 8月15日 11:15 8月15日16:15 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(A组) 8月15日 14:30 8月15日19:30 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(A组) 8月15日 16:45 8月15日21:45 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 9:00 8月15日14:00 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 20:00 8月16日01:00 赫利尼库室内竞技场
大项 小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
射 箭 女子个人1/32淘汰赛 8月15日 8:30 8月15日13:30 潘那辛纳克体育场
女子个人1/32淘汰赛 8月15日 15:30 8月15日20:30 潘那辛纳克体育场
棒 球 预赛01 8月15日 10:30 8月15日15:30 奥林匹克棒球中心
预赛02 8月15日 11:30 8月15日16:30 奥林匹克棒球中心
预赛03 8月15日 18:30 8月15日23:30 奥林匹克棒球中心
预赛04 8月15日 19:30 8月16日00:30 奥林匹克棒球中心
羽 毛 球 男单1/32决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
男双1/32决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
女单1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
女单1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
混双1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
混双1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
篮 球 男子预赛(A组) 8月15日 11:15 8月15日16:15 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(A组) 8月15日 14:30 8月15日19:30 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(A组) 8月15日 16:45 8月15日21:45 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 9:00 8月15日14:00 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 20:00 8月16日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 22:15 8月16日03:15 赫利尼库室内竞技场
沙滩排球 男子预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 15:30 8月15日20:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 14:30 8月15日19:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 21:00 8月16日01:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 20:00 8月16日00:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子4 8月15日 19:30 8月16日00:30 奥林匹克棒球中心
羽 毛 球 男单1/32决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
男双1/32决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
女单1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
女单1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
混双1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
混双1/16决赛 8月15日 待定 待定 古狄奥林匹克综合中心
篮 球 男子预赛(A组) 8月15日 11:15 8月15日16:15 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(A组) 8月15日 14:30 8月15日19:30 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(A组) 8月15日 16:45 8月15日21:45 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 9:00 8月15日14:00 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 20:00 8月16日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子预赛(B组) 8月15日 22:15 8月16日03:15 赫利尼库室内竞技场
沙滩排球 男子预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 15:30 8月15日20:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 14:30 8月15日19:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 21:00 8月16日01:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 20:00 8月16日00:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 11:00 8月15日16:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 12:00 8月15日17:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 16:30 8月15日21:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 17:30 8月15日22:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 22:00 8月16日02:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 23:00 8月16日03:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
拳 击 男子次轻重量级63.5公斤预赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 珀里斯特拉奥林
匹克拳击馆
男子次轻重量级63.5公斤预赛 8月15日 19:30 8月16日00:30 珀里斯特拉奥林匹克拳
击馆
男子次中量级69公斤预赛 8月15日 15:01 8月15日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子次中量级69公斤预赛 8月15日 21:01 8月16日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
自行车
公路赛 女子公路赛 8月15日 15:00 8月15日20:00 雅典城市中央自行车公路赛赛道
女子公曼(B组) 8月15日 22:15 8月16日03:15 赫利尼库室内竞技场
沙滩排球 男子预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 15:30 8月15日20:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 14:30 8月15日19:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 21:00 8月16日01:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
男子预赛 8月15日 20:00 8月16日00:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 11:00 8月15日16:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 12:00 8月15日17:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 16:30 8月15日21:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 17:30 8月15日22:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 22:00 8月16日02:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 23:00 8月16日03:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
拳 击 男子次轻重量级63.5公斤预赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 珀里斯特拉奥林
匹克拳击馆
男子次轻重量级63.5公斤预赛 8月15日 19:30 8月16日00:30 珀里斯特拉奥林匹克拳
击馆
男子次中量级69公斤预赛 8月15日 15:01 8月15日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子次中量级69公斤预赛 8月15日 21:01 8月16日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
自行车
公路赛 女子公路赛 8月15日 15:00 8月15日20:00 雅典城市中央自行车公路赛赛道
女子公路赛颁奖仪式 8月15日 18:45 8月15日23:45 雅典城市中央自行车公路赛赛道
马 术 个人三日赛盛装舞步第一天 8月15日 10:00 8月15日15:00 马可波罗奥林匹克
马术中心
团体三日赛盛装舞步第一天 8月15日 10:00 8月15日15:00 马可波罗奥林匹克马术中
心
足 球 男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 卡莱斯卡克体育场,雅典
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 潘克瑞提奥体育场,海拉克奥区
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 卡夫坦特佐格里奥体育场,瑟萨洛尼卡区
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 潘斯撒里库体育场,沃洛斯区
击 剑 女子个人重剑决0 8月15日21:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 17:30 8月15日22:30 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 22:00 8月16日02:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
女子预赛 8月15日 23:00 8月16日03:00 法里罗海滩奥林匹克综合运动中心
拳 击 男子次轻重量级63.5公斤预赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 珀里斯特拉奥林
匹克拳击馆
男子次轻重量级63.5公斤预赛 8月15日 19:30 8月16日00:30 珀里斯特拉奥林匹克拳
击馆
男子次中量级69公斤预赛 8月15日 15:01 8月15日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子次中量级69公斤预赛 8月15日 21:01 8月16日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
自行车
公路赛 女子公路赛 8月15日 15:00 8月15日20:00 雅典城市中央自行车公路赛赛道
女子公路赛颁奖仪式 8月15日 18:45 8月15日23:45 雅典城市中央自行车公路赛赛道
马 术 个人三日赛盛装舞步第一天 8月15日 10:00 8月15日15:00 马可波罗奥林匹克
马术中心
团体三日赛盛装舞步第一天 8月15日 10:00 8月15日15:00 马可波罗奥林匹克马术中
心
足 球 男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 卡莱斯卡克体育场,雅典
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 潘克瑞提奥体育场,海拉克奥区
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 卡夫坦特佐格里奥体育场,瑟萨洛尼卡区
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 潘斯撒里库体育场,沃洛斯区
击 剑 女子个人重剑决赛 8月15日 19:55 8月16日00:55 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑三、四决赛 8月15日 19:30 8月16日00:30 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑半决赛 8月15日 18:30 8月15日23:30 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑1/4决赛 8月15日 14:10 8月15日19:10 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑淘汰赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑颁奖仪式 8月15日 20:30 8月16日01:30 赫利尼库击剑馆
艺术体操 女子资格赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 17:00 8月15日22:00 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 21:00 8月16日02:00 奥林匹克室内运动馆
手 球 女子预赛(A组) 8月15日 14:30 8月15日19:30典城市中央自行车公路赛赛道
马 术 个人三日赛盛装舞步第一天 8月15日 10:00 8月15日15:00 马可波罗奥林匹克
马术中心
团体三日赛盛装舞步第一天 8月15日 10:00 8月15日15:00 马可波罗奥林匹克马术中
心
足 球 男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 卡莱斯卡克体育场,雅典
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 潘克瑞提奥体育场,海拉克奥区
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 卡夫坦特佐格里奥体育场,瑟萨洛尼卡区
男子预赛 8月15日 20:30 8月16日01:30 潘斯撒里库体育场,沃洛斯区
击 剑 女子个人重剑决赛 8月15日 19:55 8月16日00:55 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑三、四决赛 8月15日 19:30 8月16日00:30 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑半决赛 8月15日 18:30 8月15日23:30 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑1/4决赛 8月15日 14:10 8月15日19:10 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑淘汰赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑颁奖仪式 8月15日 20:30 8月16日01:30 赫利尼库击剑馆
艺术体操 女子资格赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 17:00 8月15日22:00 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 21:00 8月16日02:00 奥林匹克室内运动馆
手 球 女子预赛(A组) 8月15日 14:30 8月15日19:30 体育馆
女子预赛(A组) 8月15日 19:30 8月16日00:30 体育馆
女子预赛(B组) 8月15日 16:30 8月15日21:30 体育馆
女子预赛(B组) 8月15日 21:30 8月16日02:30 体育馆
曲 棍 球 男子预赛(A组) 8月15日 8:30 8月15日13:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 20:00 8月16日01:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 18:00 8月15日23:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 10:30 8月15日15:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 18:30 8月15日23:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预女子个人重剑决赛 8月15日 19:55 8月16日00:55 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑三、四决赛 8月15日 19:30 8月16日00:30 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑半决赛 8月15日 18:30 8月15日23:30 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑1/4决赛 8月15日 14:10 8月15日19:10 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑淘汰赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 赫利尼库击剑馆
女子个人重剑颁奖仪式 8月15日 20:30 8月16日01:30 赫利尼库击剑馆
艺术体操 女子资格赛 8月15日 10:00 8月15日15:00 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 17:00 8月15日22:00 奥林匹克室内运动馆
女子资格赛 8月15日 21:00 8月16日02:00 奥林匹克室内运动馆
手 球 女子预赛(A组) 8月15日 14:30 8月15日19:30 体育馆
女子预赛(A组) 8月15日 19:30 8月16日00:30 体育馆
女子预赛(B组) 8月15日 16:30 8月15日21:30 体育馆
女子预赛(B组) 8月15日 21:30 8月16日02:30 体育馆
曲 棍 球 男子预赛(A组) 8月15日 8:30 8月15日13:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 20:00 8月16日01:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 18:00 8月15日23:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 10:30 8月15日15:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 18:30 8月15日23:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 20:30 8月16日01:30 奥林匹克曲棍球中心
柔 道 男子66公斤决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤三、四决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第一轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤 8月15日 21:00 8月16日02:00 奥林匹克室内运动馆
手 球 女子预赛(A组) 8月15日 14:30 8月15日19:30 体育馆
女子预赛(A组) 8月15日 19:30 8月16日00:30 体育馆
女子预赛(B组) 8月15日 16:30 8月15日21:30 体育馆
女子预赛(B组) 8月15日 21:30 8月16日02:30 体育馆
曲 棍 球 男子预赛(A组) 8月15日 8:30 8月15日13:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 20:00 8月16日01:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 18:00 8月15日23:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 10:30 8月15日15:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 18:30 8月15日23:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 20:30 8月16日01:30 奥林匹克曲棍球中心
柔 道 男子66公斤决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤三、四决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第一轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤颁奖仪式 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤三、四决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待 8月15日13:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 20:00 8月16日01:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(A组) 8月15日 18:00 8月15日23:00 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 10:30 8月15日15:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 18:30 8月15日23:30 奥林匹克曲棍球中心
男子预赛(B组) 8月15日 20:30 8月16日01:30 奥林匹克曲棍球中心
柔 道 男子66公斤决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤三、四决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第一轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤颁奖仪式 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤三、四决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第一轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤颁奖仪式 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
赛 艇 男子四人双桨预赛 8月15日 10:30 8月15日15:30 希尼亚斯划船赛艇中心
男子八人单桨有舵手预赛 8月15日 11:20 8月15日16:20 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级双人双桨预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级四人单桨有舵手预赛 8月15日 9:40 8月15日14:40 希尼亚斯划船赛艇中
心
女子八人单桨有舵手预赛 8月15日 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤预赛第一轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
男子66公斤颁奖仪式 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤三、四决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第一轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤颁奖仪式 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
赛 艇 男子四人双桨预赛 8月15日 10:30 8月15日15:30 希尼亚斯划船赛艇中心
男子八人单桨有舵手预赛 8月15日 11:20 8月15日16:20 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级双人双桨预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级四人单桨有舵手预赛 8月15日 9:40 8月15日14:40 希尼亚斯划船赛艇中
心
女子八人单桨有舵手预赛 8月15日 10:10 8月15日15:10 希尼亚斯划船赛艇中心
女子轻量级双人双桨预赛 8月15日 11:00 8月15日16:00 希尼亚斯划船赛艇中心
女子轻量级四人单桨有舵手预赛 8月15日 8:30 8月15日13:30 希尼亚斯划船赛艇中
心
帆 船 男子帆板米氏级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
男子帆船芬兰人级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
男子帆船470级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
女子帆板米氏级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马饲奥林匹克运动馆
女子52公斤决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤三、四决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤半决赛 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第三轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第二轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤预赛第一轮 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
女子52公斤颁奖仪式 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
赛 艇 男子四人双桨预赛 8月15日 10:30 8月15日15:30 希尼亚斯划船赛艇中心
男子八人单桨有舵手预赛 8月15日 11:20 8月15日16:20 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级双人双桨预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级四人单桨有舵手预赛 8月15日 9:40 8月15日14:40 希尼亚斯划船赛艇中
心
女子八人单桨有舵手预赛 8月15日 10:10 8月15日15:10 希尼亚斯划船赛艇中心
女子轻量级双人双桨预赛 8月15日 11:00 8月15日16:00 希尼亚斯划船赛艇中心
女子轻量级四人单桨有舵手预赛 8月15日 8:30 8月15日13:30 希尼亚斯划船赛艇中
心
帆 船 男子帆板米氏级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
男子帆船芬兰人级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
男子帆船470级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
女子帆板米氏级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
女子帆船欧洲级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
女子帆船470级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
混合索林级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
混合激光级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
射 击 男子飞碟多向决赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 马可波罗奥林匹克射击中心
男子飞碟多向预赛 8月15日 9:00 月15日14:00 马可波罗奥林匹克射击中心
男子飞碟多向颁奖仪式 8月15日 14:30 8月15日19:30 马可波罗奥林扑动馆
女子52公斤颁奖仪式 8月15日 待定 待定 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
赛 艇 男子四人双桨预赛 8月15日 10:30 8月15日15:30 希尼亚斯划船赛艇中心
男子八人单桨有舵手预赛 8月15日 11:20 8月15日16:20 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级双人双桨预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 希尼亚斯划船赛艇中心
男子轻量级四人单桨有舵手预赛 8月15日 9:40 8月15日14:40 希尼亚斯划船赛艇中
心
女子八人单桨有舵手预赛 8月15日 10:10 8月15日15:10 希尼亚斯划船赛艇中心
女子轻量级双人双桨预赛 8月15日 11:00 8月15日16:00 希尼亚斯划船赛艇中心
女子轻量级四人单桨有舵手预赛 8月15日 8:30 8月15日13:30 希尼亚斯划船赛艇中
心
帆 船 男子帆板米氏级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
男子帆船芬兰人级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
男子帆船470级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
女子帆板米氏级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
女子帆船欧洲级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
女子帆船470级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
混合索林级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
混合激光级 8月15日 待定 待定 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
射 击 男子飞碟多向决赛 8月15日 13:30 8月15日18:30 马可波罗奥林匹克射击中心
男子飞碟多向预赛 8月15日 9:00 月15日14:00 马可波罗奥林匹克射击中心
男子飞碟多向颁奖仪式 8月15日 14:30 8月15日19:30 马可波罗奥林匹克射击中心
女子10米气手枪决赛 8月15日 11:30 8月15日16:30 马可波罗奥林匹克射击中心
女子10米气手枪预赛 8月15日 9:00 8月15日14:00 马可波罗奥林匹克射击中心
女子10米气手枪颁奖仪式 8月15日 12:25 8月15日17:25 马可波罗奥林匹克射击中心
垒 球 女子预赛 8月15日 9:30 8月15日14:30 奥林匹克垒球中心
女子预赛 8月15日 12:00 8月15日17:00 奥林匹克垒球中心
女子预赛 8月15日 17:00 8月15日22:00 奥林匹克垒球中心
女子预赛 8月15日 19:30 8月16日00:30 奥林匹克垒球中心
游 泳 男子200米自由泳半决赛 8月15日 19:12 8月16日00:12 奥林匹克水上运动中
心
