sports 版 (精华区)
发信人: chengzj (不睡觉的兔子), 信区: sports
标 题: 奥运会赛程(十七)8-27
发信站: BBS 听涛站 (Fri Jul 23 14:59:43 2004), 转信
大项 小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
田 径 男子200米颁奖仪式 8月27日 21:35 8月28日02:35 奥林匹克体育场
男子110米栏决赛 8月27日 21:30 8月28日02:30 奥林匹克体育场
男子110米栏颁奖仪式 8月27日 22:25 8月28日03:25 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高颁奖仪式 8月27日 22:49 8月28日03:49 奥林匹克体育场
男子50公里竞走决赛 8月27日 7:00 8月27日12:00 奥林匹克体育场
男子50公里竞走颁奖仪式 8月27日 20:22 8月28日02:22 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 20:10 8月28日01:10 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 21:00 8月28日02:00 奥林匹克体育场
女子标枪决赛 8月27日 20:55 8月28日01:55 奥林匹克体育场
女子标枪颁奖仪式 8月27日 22:56 8月28日03:56 奥林匹克体育场
女子跳远决赛 8月27日 20:05 8月28日01:05 奥林匹克体育场
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内
大项 小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
田 径 男子200米颁奖仪式 8月27日 21:35 8月28日02:35 奥林匹克体育场
男子110米栏决赛 8月27日 21:30 8月28日02:30 奥林匹克体育场
男子110米栏颁奖仪式 8月27日 22:25 8月28日03:25 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高颁奖仪式 8月27日 22:49 8月28日03:49 奥林匹克体育场
男子50公里竞走决赛 8月27日 7:00 8月27日12:00 奥林匹克体育场
男子50公里竞走颁奖仪式 8月27日 20:22 8月28日02:22 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 20:10 8月28日01:10 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 21:00 8月28日02:00 奥林匹克体育场
女子标枪决赛 8月27日 20:55 8月28日01:55 奥林匹克体育场
女子标枪颁奖仪式 8月27日 22:56 8月28日03:56 奥林匹克体育场
女子跳远决赛 8月27日 20:05 8月28日01:05 奥林匹克体育场
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林
男子50公里竞走颁奖仪式 8月27日 20:22 8月28日02:22 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 20:10 8月28日01:10 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 21:00 8月28日02:00 奥林匹克体育场
女子标枪决赛 8月27日 20:55 8月28日01:55 奥林匹克体育场
女子标枪颁奖仪式 8月27日 22:56 8月28日03:56 奥林匹克体育场
女子跳远决赛 8月27日 20:05 8月28日01:05 奥林匹克体育场
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子轻量级60公斤半决赛 8月27日 20:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子69公斤半决赛 8月27日 21:01 8月28日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子中量级75公斤半决赛 8月27日 15:01 8月27日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子轻重量级81公斤半决赛 8月27日 21:31 8月28日02:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子重量级91公斤半决赛 8月27日 15:31 8月27日20:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子轻量级60公斤半决赛 8月27日 20:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子69公斤半决赛 8月27日 21:01 8月28日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子中量级75公斤半决赛 8月27日 15:01 8月27日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子轻重量级81公斤半决赛 8月27日 21:31 8月28日02:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子重量级91公斤半决赛 8月27日 15:31 8月27日20:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
女子击剑 8月27日 11:00 8月27日16:00 古狄奥林匹克综合中心
女子游泳 8月27日 14:20 8月27日19:20 奥林匹克现代五项全能中心
女子马术 8月27日 16:10 8月27日21:10 奥林匹克现代五项全能中心
女子越野跑 8月27日 18:20 8月27日23:20 奥林匹克现代五项全能中心
女子颁奖仪式 8月27日 18:45 8月27日23:45 奥林匹克现代五项全能中心
花样游泳 女子团体决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 奥林匹克水上运动中心
女子团体颁奖仪式 8月27日 20:8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子轻量级60公斤半决赛 8月27日 20:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子69公斤半决赛 8月27日 21:01 8月28日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子中量级75公斤半决赛 8月27日 15:01 8月27日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子轻重量级81公斤半决赛 8月27日 21:31 8月28日02:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子重量级91公斤半决赛 8月27日 15:31 8月27日20:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
女子击剑 8月27日 11:00 8月27日16:00 古狄奥林匹克综合中心
女子游泳 8月27日 14:20 8月27日19:20 奥林匹克现代五项全能中心
女子马术 8月27日 16:10 8月27日21:10 奥林匹克现代五项全能中心
女子越野跑 8月27日 18:20 8月27日23:20 奥林匹克现代五项全能中心
女子颁奖仪式 8月27日 18:45 8月27日23:45 奥林匹克现代五项全能中心
花样游泳 女子团体决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 奥林匹克水上运动中心
女子团体颁奖仪式 8月27日 20:44 8月28日01:44 奥林匹克水上运动中心
跆 拳 道 男子68公斤以下级决赛 8月27日 19:19 8月27日00:19 体育馆
男子68公斤以下级三、四名决赛 8月27日 18:51 8月27日23:51 体育馆
男子68公斤以下级复赛 8月27日 18:00 8月27日23:00 体育馆
男子68公斤以下级复赛 8月27日 17:10 8月27日22:10 体育馆
男子58公斤以下级预赛 8月27日 11:01 8月27日16:01 体育馆
男子68公斤以下级预赛 8月27日 15:52 8月27日20:52 体育馆
男子68公斤以下级颁奖仪式 8月27日 20:04 8月28日01:04 体育馆
女子57公斤以下级决赛 8月27日 19:0:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子69公斤半决赛 8月27日 21:01 8月28日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子中量级75公斤半决赛 8月27日 15:01 8月27日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子轻重量级81公斤半决赛 8月27日 21:31 8月28日02:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子重量级91公斤半决赛 8月27日 15:31 8月27日20:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
女子击剑 8月27日 11:00 8月27日16:00 古狄奥林匹克综合中心
女子游泳 8月27日 14:20 8月27日19:20 奥林匹克现代五项全能中心
女子马术 8月27日 16:10 8月27日21:10 奥林匹克现代五项全能中心
女子越野跑 8月27日 18:20 8月27日23:20 奥林匹克现代五项全能中心
女子颁奖仪式 8月27日 18:45 8月27日23:45 奥林匹克现代五项全能中心
花样游泳 女子团体决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 奥林匹克水上运动中心
女子团体颁奖仪式 8月27日 20:44 8月28日01:44 奥林匹克水上运动中心
跆 拳 道 男子68公斤以下级决赛 8月27日 19:19 8月27日00:19 体育馆
男子68公斤以下级三、四名决赛 8月27日 18:51 8月27日23:51 体育馆
男子68公斤以下级复赛 8月27日 18:00 8月27日23:00 体育馆
男子68公斤以下级复赛 8月27日 17:10 8月27日22:10 体育馆
男子58公斤以下级预赛 8月27日 11:01 8月27日16:01 体育馆
男子68公斤以下级预赛 8月27日 15:52 8月27日20:52 体育馆
男子68公斤以下级颁奖仪式 8月27日 20:04 8月28日01:04 体育馆
女子57公斤以下级决赛 8月27日 19:05 8月28日00:05 体育馆
女子57公斤以下级三、四名决赛 8月27日 18:40 8月27日23:40 体育馆
女子57公斤以下级复赛 8月27日 17:38 8月27日22:38 体育馆
女子57公斤以下级复赛 8月27日 16:48 8月27日21:48 体育馆
女子57公斤以下级预赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 体育馆
女子57公斤以下级预赛 8月27日 15:30 8月27日20:30 体育馆
标 题: 2004年雅典奥运会赛程表--8月27日赛程
发信站: BBS 水木清华站 (Sat Jun 12 14:32:18 2004), 站内
V2004年雅典奥运会赛程表--8月27日赛程
SPORTS.SOHU.COM 2004-05-04 22:15:02.0 来源:搜狐体育
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体:大 中 小】【打印】
【关闭】
大项 小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
田 径 男子200米颁奖仪式 8月27日 21:35 8月28日02:35 奥林匹克体育场
男子68公斤以下级复赛 8月27日 18:00 8月27日23:00 体育馆
男子68公斤以下级复赛 8月27日 17:10 8月27日22:10 体育馆
男子58公斤以下级预赛 8月27日 11:01 8月27日16:01 体育馆
男子68公斤以下级预赛 8月27日 15:52 8月27日20:52 体育馆
男子68公斤以下级颁奖仪式 8月27日 20:04 8月28日01:04 体育馆
女子57公斤以下级决赛 8月27日 19:05 8月28日00:05 体育馆
女子57公斤以下级三、四名决赛 8月27日 18:40 8月27日23:40 体育馆
女子57公斤以下级复赛 8月27日 17:38 8月27日22:38 体育馆
女子57公斤以下级复赛 8月27日 16:48 8月27日21:48 体育馆
女子57公斤以下级预赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 体育馆
女子57公斤以下级预赛 8月27日 15:30 8月27日20:30 体育馆
标 题: 2004年雅典奥运会赛程表--8月27日赛程
发信站: BBS 水木清华站 (Sat Jun 12 14:32:18 2004), 站内
V2004年雅典奥运会赛程表--8月27日赛程
SPORTS.SOHU.COM 2004-05-04 22:15:02.0 来源:搜狐体育
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体:大 中 小】【打印】
【关闭】
大项 小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
田 径 男子200米颁奖仪式 8月27日 21:35 8月28日02:35 奥林匹克体育场
男子110米栏决赛 8月27日 21:30 8月28日02:30 奥林匹克体育场
男子110米栏颁奖仪式 8月27日 22:25 8月28日03:25 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高颁奖仪式 8月27日 22:49 8月28日03:49 奥林匹克体育场
男子50公里竞走决赛 8月27日 7:00 8月27日12:00 奥林匹克体育场
男子50公里竞走颁奖仪式 8月27日 20:22 8月28日02:22 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 20:10 8月28日01:10 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 21:00 8月28日02:00体育馆
女子57公斤以下级复赛 8月27日 16:48 8月27日21:48 体育馆
女子57公斤以下级预赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 体育馆
女子57公斤以下级预赛 8月27日 15:30 8月27日20:30 体育馆
标 题: 2004年雅典奥运会赛程表--8月27日赛程
发信站: BBS 水木清华站 (Sat Jun 12 14:32:18 2004), 站内
V2004年雅典奥运会赛程表--8月27日赛程
SPORTS.SOHU.COM 2004-05-04 22:15:02.0 来源:搜狐体育
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体:大 中 小】【打印】
【关闭】
大项 小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
田 径 男子200米颁奖仪式 8月27日 21:35 8月28日02:35 奥林匹克体育场
男子110米栏决赛 8月27日 21:30 8月28日02:30 奥林匹克体育场
男子110米栏颁奖仪式 8月27日 22:25 8月28日03:25 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高颁奖仪式 8月27日 22:49 8月28日03:49 奥林匹克体育场
男子50公里竞走决赛 8月27日 7:00 8月27日12:00 奥林匹克体育场
男子50公里竞走颁奖仪式 8月27日 20:22 8月28日02:22 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 20:10 8月28日01:10 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 21:00 8月28日02:00 奥林匹克体育场
女子标枪决赛 8月27日 20:55 8月28日01:55 奥林匹克体育场
女子标枪颁奖仪式 8月27日 22:56 8月28日03:56 奥林匹克体育场
女子跳远决赛 8月27日 20:05 8月28日01:05 奥林匹克体育场
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内
大项 小项 日期 雅典时间 北京时间 比赛场馆
田 径 男子200米颁奖仪式 8月27日 21:35 8月28日02:35 奥林匹克体育场
男子110米栏决赛 8月27日 21:30 8月28日02:30 奥林匹克体育场
男子110米栏颁奖仪式 8月27日 22:25 8月28日03:25 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 奥林匹克体育场
男子撑杆跳高颁奖仪式 8月27日 22:49 8月28日03:49 奥林匹克体育场
男子50公里竞走决赛 8月27日 7:00 8月27日12:00 奥林匹克体育场
男子50公里竞走颁奖仪式 8月27日 20:22 8月28日02:22 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 20:10 8月28日01:10 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 21:00 8月28日02:00 奥林匹克体育场
女子标枪决赛 8月27日 20:55 8月28日01:55 奥林匹克体育场
女子标枪颁奖仪式 8月27日 22:56 8月28日03:56 奥林匹克体育场
女子跳远决赛 8月27日 20:05 8月28日01:05 奥林匹克体育场
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林
男子50公里竞走颁奖仪式 8月27日 20:22 8月28日02:22 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 20:10 8月28日01:10 奥林匹克体育场
男子4x100米接力第一轮 8月27日 21:00 8月28日02:00 奥林匹克体育场
女子标枪决赛 8月27日 20:55 8月28日01:55 奥林匹克体育场
女子标枪颁奖仪式 8月27日 22:56 8月28日03:56 奥林匹克体育场
女子跳远决赛 8月27日 20:05 8月28日01:05 奥林匹克体育场
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子轻量级60公斤半决赛 8月27日 20:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子69公斤半决赛 8月27日 21:01 8月28日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子中量级75公斤半决赛 8月27日 15:01 8月27日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子轻重量级81公斤半决赛 8月27日 21:31 8月28日02:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子重量级91公斤半决赛 8月27日 15:31 8月27日20:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
女子跳远颁奖仪式 8月27日 22:33 8月28日03:33 奥林匹克体育场
女子10000米决赛 8月27日 21:50 8月28日02:50 奥林匹克体育场
女子4x100米接力决赛 8月27日 22:45 8月28日03:45 奥林匹克体育场
女子4x100米接力第一轮 8月27日 20:35 8月28日01:35 奥林匹克体育场
篮 球 男子半决赛 8月27日 20:00 8月28日01:00 赫利尼库室内竞技场
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子轻量级60公斤半决赛 8月27日 20:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子69公斤半决赛 8月27日 21:01 8月28日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子中量级75公斤半决赛 8月27日 15:01 8月27日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子轻重量级81公斤半决赛 8月27日 21:31 8月28日02:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子重量级91公斤半决赛 8月27日 15:31 8月27日20:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子超重量级91公斤以上级半决赛 8月27日 22:01 8月28日03:01 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
皮 划 艇 男子静水1000米单人皮艇决赛 8月27日 8:30 8月27日13:30 希尼亚斯划船
赛艇中心
男子静水1000米单人皮艇颁奖仪式 8月27日 8:55 8月27日13:55 希尼亚斯划船赛艇
中心
男子静水1000米双人皮艇决赛 8月27日 9:35 8月27日14:35 希尼亚斯划船赛艇中心
男子静水1000米双人皮艇颁奖仪式 8月27日 9:55 8月27日14:55 希尼亚斯划船赛艇
中心
男子半决赛 8月27日 22:15 8月28日03:15 赫利尼库室内竞技场
女子5-6名决赛 8月27日 11:15 8月27日16:15 赫利尼库室内竞技场
女子7-8名决赛 8月27日 9:00 8月27日14:00 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 14:30 8月27日19:30 赫利尼库室内竞技场
女子半决赛 8月27日 16:45 8月27日21:45 赫利尼库室内竞技场
拳 击 男子轻蝇量级48公斤半决赛 8月27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子轻量级60公斤半决赛 8月27日 20:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子69公斤半决赛 8月27日 21:01 8月28日02:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子中量级75公斤半决赛 8月27日 15:01 8月27日20:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子轻重量级81公斤半决赛 8月27日 21:31 8月28日02:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子重量级91公斤半决赛 8月27日 15:31 8月27日20:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子超重量级91公斤以上级半决赛 8月27日 22:01 8月28日03:01 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
皮 划 艇 男子静水1000米单人皮艇决赛 8月27日 8:30 8月27日13:30 希尼亚斯划船
赛艇中心
男子静水1000米单人皮艇颁奖仪式 8月27日 8:55 8月27日13:55 希尼亚斯划船赛艇
中心
男子静水1000米双人皮艇决赛 8月27日 9:35 8月27日14:35 希尼亚斯划船赛艇中心
男子静水1000米双人皮艇颁奖仪式 8月27日 9:55 8月27日14:55 希尼亚斯划船赛艇
中心
男子静水1000米四人皮艇决赛 8月27日 10:25 8月27日15:25 希尼亚斯划船赛艇中心
男子静水1000米四人皮艇颁奖仪式 8月27日 10:45 8月27日15:45 希尼亚斯划船赛艇
中心
男子静水1000米单人划艇决赛 8月27日 8:45 8月27日13:45 希尼亚斯划船赛艇中心
男子静水1000米单人划艇颁奖仪式 8月27日 9:05 8月27日14:05 希尼亚斯划船赛艇
中心
男子静水1000米双人划艇决赛 8月27日 10:10 8月27日15:10 希尼亚斯划船赛艇中心
男子静水1000米双人划艇颁奖仪式 8月27日 10:35 8月27日15:35 希尼亚斯划船赛艇
中心
女子静水500米四人皮艇决赛 8月27仍27日 19:30 8月28日00:30 珀里斯特拉奥林匹
克拳击馆
男子蝇量级51公斤半决赛 8月27日 13:30 8月27日18:30 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子最轻量级54公斤半决赛 8月27日 20:01 8月28日01:01 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子次轻量级57公斤半决赛 8月27日 14:01 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击
馆
男子轻量级60公斤半决赛 8月27日 20:31 8月28日01:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
男子64公斤半决赛 8月27日 14:31 8月27日19:31 珀里斯特拉奥林匹克拳击馆
